WEKO3
アイテム
生物多様性解明に向けたアジア産コガネムシ類の画像同定システムの ための基礎資料(1)
https://meisei.repo.nii.ac.jp/records/2000356
https://meisei.repo.nii.ac.jp/records/200035614d6b77e-e3e0-4056-8b5b-af6395b99db1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-04-19 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 生物多様性解明に向けたアジア産コガネムシ類の画像同定システムの ための基礎資料(1) | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Basic data for an image identification system of Asian scarab beetles to clarify biodiversity (1) | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
和田, 薫
× 和田, 薫
× 福田, 光一
× 石田, 良祐
|
|||||||||||||||||||||||
| bibliographic_information |
ja : 明星大学理工学部研究紀要 en : Research bulletin of Meisei University School of Science and Engineering 号 60, p. 35-79, 発行日 2025-03-24 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 明星大学理工学部理工学部研究紀要編纂委員会 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 13467239 | |||||||||||||||||||||||